2002年度笠松町の事務体制
笠松町役場/本庁(司町 TEL058−388−1111)/南事務所(門間 TEL058−388−2012)
| 議会事務局 | 庶務係 | 町議会に関する事務 | |
| 総務部 | 総務課 | 庶務係 | 職員人事、情報公開、町内会、防災行政、無線など |
| 行財政係 | 行政一般、選挙、財政など | ||
| 契約管財係 | 契約、財産管理など | ||
| 消防防災係 | 消防、防災 | ||
| 秘書広報課 | 秘書係 | 秘書 | |
| 広報係 | 広報、無線放送、公聴 | ||
| 税務課 | 総務係 | 納税・所得・評価証明、納税相談 | |
| 住民税係 | 町民税 | ||
| 資産税係 | 固定資産税 | ||
| 納税管理係 | 町税の徴収 | ||
| 企画環境経済部 | 企画課 | 企画調整係 | 国際交流、統計、公共施設巡回町民バスなど |
| 事務能率推進係 | 行政改革、情報の推進など | ||
| 学事係 | 学校施設の管理 | ||
| 環境経済課 | 生活環境係 | 環境保全、公害、火葬場、墓地、ごみ、自転車駐車場など | |
| 産業振興係 | 農業、商工業、観光など | ||
| 住民福祉部 | 住民課 | 戸籍住民係 | 戸籍、住民票、印鑑証明など |
| 保険年金係 | 国民健康保険、国民年金 | ||
| 福祉健康課 | 民生係 | 老人・障害者福祉、福祉医療、老人保健など | |
| 児童係 | 保育所、児童手当など | ||
| 健康係 | 住民検診、母子保健、予防接種など | ||
| 介護保険係 | 介護保険 | ||
| 建設水道部 | 建設課 | 管理係 | 道路境界・占有など |
| 土木係 | 道路・河川管理など | ||
| 都市計画係 | 都市計画、建築確認など | ||
| 水道課 | 庶務係 | 上下水道の加入申し込み、料金など | |
| 上水道工務係 | 水道施設の管理 | ||
| 下水道工務係 | 下水道施設の管理 | ||
| 会計課 | 会計係 | 現金の出納、納税、手数料の納付など | |
主な出先機関など
| 福祉健康センター | 検診、健康相談などの実施 | 388−1111 | |
| 福祉会館 | 福祉係 | 老人クラブ、遺族会その他、福祉関係団体の事務 | 388−1121 |
| 中央公民館 | 庶務係 | 庶務、施設管理、公民館施設利用申込、体育施設利用申込 | 388−3231 |
| 生涯学習係 | 生涯学習に関すること | ||
| 松枝公民館 松枝支所 |
庶務係 | 庶務、施設管理、勤労者体育センター利用申込 | 387−0156 |
| 総合会館 下羽栗支所 |
庶務係 | 庶務、施設管理、施設利用申込 | 387−8432 |
| 歴史民俗資料館 | 歴史資料係 | 歴史資料に関すること、施設管理 | 388−0161 |
| 学校給食センター | 学校給食に関すること | 387−5321 | |
| 子育て支援センター | 子育て支援係 | 子育て支援に関すること | 387−2664 |
| 心身障害者小規模授産所 | 心身障害者への職業訓練など | 387−2469 | |
| 羽島郡四町教育委員会 | 学校教育、社会教育に関することなど | 245−1133 |
関係機関
| (財)笠松町地域振興公社 | 町から委託された公共施設の管理など | 388−1111 |
| (福)笠松町社会福祉協議会 | 町から委託された在宅介護支援センター事業の実施や入浴サービス 訪問ヘルパー派遣など |
387−5332 在宅介護支援センター 387−7133 |
| 笠松町土地開発公社 | 町から委託された公共施設の管理など | 387−1111 |
各種実行委員会
| かさまつまちづくりイベント実行委員会 | 各種イベントなど | 388−1111 |
| 笠松町民運動会実行委員会 | 町民運動会 | 388−3231 |
| 笠松町美術展実行委員会 | 見術展 | 388−3231 |